株式
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | new | 【急騰】今買えばいい株21679【立てろ】 | 1001 | 6626 |
2位 | new | 【急騰】今買えばいい株21678【日経のターン】 | 1001 | 4282 |
3位 | ↓-2 | 【急騰】今買えばいい株21676【乱射カス健在】 | 1001 | 3232 |
4位 | new | 【5ch】含み損を耐える会1300[ワッチョイ] | 633 | 2643 |
5位 | ↓-1 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6516【NASDAQ】 | 1001 | 2041 |
6位 | new | 【急騰】今買えばいい株21679【黒乳首】 | 279 | 1846 |
7位 | ↓-5 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6515【NASDAQ】 | 1001 | 1478 |
8位 | new | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6517【NASDAQ】 | 174 | 1396 |
9位 | ↓-6 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6514【NASDAQ】 | 1001 | 1278 |
10位 | ↓-5 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場651【NASDAQ】 | 1001 | 1090 |
11位 | ↓-5 | 【急騰】今買えばいい株21675【続(`ェ´)祭り】 | 1001 | 1073 |
12位 | ↓-5 | 【急騰】今買えばいい株21674【(`ェ´)祭り】 | 1001 | 913 |
13位 | ↓-5 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場6512 | 1001 | 874 |
14位 | ↓-3 | 【5ch】含み損を耐える会1298[ワッチョイ] | 1001 | 778 |
15位 | ↓-3 | 【5ch】含み損を耐える会1298[ワッチョイ] | 1001 | 778 |
16位 | ↓-2 | 配当金・株主優待スレッド 1269【ワッチョイ】 | 1001 | 148 |
17位 | ↓-2 | 明日のTOPIXと日経平均を予想するスレッド318.5 | 779 | 126 |
18位 | ↑1 | 【安全安心の】ダブルインバース259【ずらし印旛】 | 117 | 83 |
19位 | ↓-3 | 【レバ印旛定食】ダブルインバース258【投機飯店】 | 1001 | 71 |
20位 | ↓-3 | 配当金・株主優待スレッド 1269【ワッチョイ】 | 289 | 40 |
21位 | ↓-3 | sho’s 投資情報局 7マシマシ | 632 | 34 |
22位 | = | 配当金・株主優待スレッド 1270【ワッチョイ】 | 26 | 30 |
23位 | ↓-3 | 角山智先生を語ろう Part70 | 118 | 29 |
24位 | ↓-3 | ■■■IPO Part 606■■■ | 1001 | 26 |
25位 | ↓-2 | 配当金・株主優待スレッド 1270【ワッチョイ】 | 122 | 24 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | new | ■■■IPO Part 607■■■ | 3 | 23 |
27位 | ↓-3 | SBI証券218 | 570 | 17 |
28位 | ↓-1 | 【StockVoiceMarket】ストックボイス総合スレ335 | 310 | 14 |
29位 | ↓-4 | 楽天証券 part187 | 921 | 14 |
30位 | ↓-4 | お尻が痒い ★5 | 317 | 14 |
31位 | ↓-3 | 【リアル】専業トレーダーの生活Lv.144【株ライフ】 | 213 | 13 |
32位 | ↓-3 | 長期で2~3倍以上狙うスレ15【3年以上】ワッチョ有り | 178 | 13 |
33位 | ↓-3 | 書き込みテストスレ3【Lv制限・大砲無し】 | 68 | 11 |
34位 | ↓-2 | 【初心者】デイ・スイング雑談 99【上級者】 | 30 | 9 |
35位 | ↓-4 | 【急騰】今買えばいい株 避難所3【自由な楽園】 | 360 | 9 |
36位 | ↓-3 | ◆立会外分売をこっそりと語る Part86◆ | 281 | 8 |
37位 | ↓-2 | 【MONEX】マネックス証券 Part82 【8698】 | 859 | 7 |
38位 | ↑1 | 明日の日経平均を予想するスレッド-3958- | 67 | 7 |
39位 | ↓-3 | インデックスファンド part514 | 409 | 7 |
40位 | ↓-6 | もんちゃんの株日記専用スレッド Part11 | 218 | 7 |
41位 | ↓-4 | 配当金・株主優待スレッド 1269【Lv6ワッチョイ】 | 25 | 6 |
42位 | ↓-2 | 負けてるブログ教えてくれ 12話 | 933 | 6 |
43位 | ↓-5 | トレードコーチ金子 | 48 | 6 |
44位 | ↓-3 | 【稚魚】Barネブドール37品目【粗チン】 | 649 | 5 |
45位 | ↓-1 | 【急騰】今買えばいい株21658【鼻金】 | 35 | 5 |
46位 | ↓-4 | 配当金・株主優待スレッド 1247【Lv制限・大砲無し | 490 | 5 |
47位 | ↓-4 | 株主優待の食事生活 49日目 | 466 | 5 |
48位 | ↑2 | 【喫茶】株雑談部屋295日目【にゃっこ(=^・^=)】 | 462 | 4 |
49位 | ↓-2 | auカブコム証券 part65 | 787 | 4 |
50位 | ↓-2 | 株式YouTuberについて語ろう Part15 | 743 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-6 | スナフの株日記part2 | 841 | 4 |
52位 | ↓-6 | [日経] 含み益を耐える会 [LIMIT BREAK] ★2 | 979 | 4 |
53位 | ↓-4 | 【NYSE】米国株やってる人の避難所【NASDAQ】 | 818 | 4 |
54位 | ↓-1 | 天の声 5 | 810 | 3 |
55位 | ↓-4 | ■■■■■ブラックマンデー■■■■■part1079 | 864 | 3 |
56位 | ↓-4 | バイオと医薬品等関連銘柄総合part538 | 802 | 3 |
57位 | ↑2 | 【日経CNBC】総合実況スレ part218 | 677 | 3 |
58位 | = | 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ16975【避難所】 | 892 | 3 |
59位 | ↓-4 | ■【税金】■【株式】■ 確定申告36■【投資】■ | 818 | 3 |
60位 | ↓-3 | 明日のTOPIXと日経平均を予想するスレッド312 | 133 | 3 |
61位 | ↓-7 | 明日買えばいい株 7 | 833 | 3 |
62位 | ↓-6 | HYPER SBI 93 | 799 | 3 |
63位 | ↓-2 | インド株やっている人の溜まり場 2 | 963 | 3 |
64位 | ↓-4 | 配当金・株主優待スレッド 1241【ワッチョイ】 | 784 | 3 |
65位 | ↓-3 | 【祝】【前夜祭】日経平均史上最高値!! | 482 | 2 |
66位 | = | ■■IPO Part 600■■ (IP表示無し) | 611 | 2 |
67位 | ↓-3 | 【長期】米国株長期投資やってる人の溜まり場42 | 629 | 2 |
68位 | ↓-3 | 全銘柄の全期間の終値データ取得したら | 589 | 2 |
69位 | ↓-2 | 人生初。保有銘柄が全て利益?。 | 518 | 2 |
70位 | ↑2 | 日経225先物オプション実況スレ51312【避難所】 | 693 | 2 |
71位 | ↑2 | 初心者のワイにオヌヌメ海外ETF、投資信託を教えて | 507 | 2 |
72位 | ↑2 | ストップ安で不安な人達が励まし合うスレ | 505 | 2 |
73位 | ↑12 | HYPER SBI 91 | 573 | 2 |
74位 | ↑16 | [イョチッワ]1201会るえ耐を損み含 【hc5】 | 525 | 2 |
75位 | = | 井村俊哉(Zeppy) | 627 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | = | 五輪スレ | 740 | 2 |
77位 | = | システムトレード・売買ストラテジーpart44 | 535 | 2 |
78位 | = | いよちゃん応援スレ 2 | 645 | 2 |
79位 | ↑16 | 五月(片山晃) スレッド | 641 | 2 |
80位 | = | 【投資詐欺注意!】香川亮と名乗る詐欺師 | 499 | 2 |
81位 | new | チー牛「投資?やってるぜ」←買ってそうな銘柄 | 589 | 2 |
82位 | new | 岡三オンライン証券 78 | 582 | 2 |
83位 | ↑4 | 新NISAはSP500や全世界ではなく日本株が正解? | 522 | 2 |
84位 | = | moomoo証券(ムームー証券) | 696 | 2 |
85位 | ↓-14 | 初めて株買ってみたんだけど | 539 | 2 |
86位 | new | 推 奨 銘 柄 4 | 717 | 2 |
87位 | ↑7 | 人生捨てたいんだけど何かいい株ある? 5 | 906 | 2 |
88位 | ↑1 | 買えばー(^o^)/ 6 | 847 | 2 |
89位 | ↓-20 | 新高値ブレイク投資術 | 510 | 2 |
90位 | ↓-11 | 高配当バリュー part1 | 539 | 2 |
91位 | = | 【レバナス】レバレッジNASDAQ100長期投資スレ341 | 797 | 2 |
92位 | = | GMOクリック証券68 | 780 | 2 |
93位 | = | 【1000万】 デイ・スイングしてる人々32【3000万】 | 197 | 2 |
94位 | ↓-13 | 【暴落】新NISA損切り民 | 554 | 2 |
95位 | ↓-32 | [マターリ]含み損を耐える会[ワッチョイなし] | 697 | 2 |
96位 | = | 騰落レシオ80 | 818 | 2 |
97位 | = | 【50万】 デイ・スイングしてる人々2【500万】 | 882 | 2 |
98位 | ↓-30 | テスタの本名=永井崇久 Part.4 | 718 | 2 |
99位 | ↓-29 | 松井証券97 | 426 | 2 |
100位 | = | ★相場操縦でおなじみの日興証券です★ | 704 | 2 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクNIKKEI NET:株・為替ニュースPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |