大学受験サロン
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | new | 🟥🟥日本テレビ放送網(日テレ)新社長は明治大学卒🟥🟥 | 62 | 415 |
2位 | new | 明治以下ワタクから有名企業行っても職場では上位大卒から馬鹿と見られるだけ | 25 | 117 |
3位 | new | 国公立院卒のワイ、就活に失敗し学歴を無駄にする | 8 | 100 |
4位 | new | 旧帝理系院出て富士〇で県外の俺、弟が駅弁文系出て地元市役所弟の方がウケ良いんだが | 3 | 100 |
5位 | ↓-4 | 結局同志社って関東で言うとどのレベルなん? | 77 | 75 |
6位 | ↓-3 | 【東京一】司法試験合格者数ランキング2024【早慶中】 | 81 | 68 |
7位 | ↓-5 | 明治、山の上ホテルを買収wwwwwwww | 1001 | 63 |
8位 | ↓-4 | 結局金岡千広以下のザコクと日東駒専(大東亜帝国)ならどっちに行くべきなの? | 36 | 61 |
9位 | ↓-3 | 地方旧帝がmarchより就職弱いという風潮 | 39 | 42 |
10位 | ↓-5 | 阪大>神戸≧早慶 | 282 | 40 |
11位 | ↓-3 | ぶっちゃけ阪大とか北大みたいな底辺旧帝よりマーチ受かる方がむずくね? | 735 | 36 |
12位 | ↓-3 | 【MARCH関関同立の2番手はどこ?】青学vs立教vs同志社 | 335 | 35 |
13位 | ↓-2 | 早慶はなぜ偏差値以上にプライドが高い香具師ばかりなの | 56 | 31 |
14位 | ↓-4 | 明治大学って実際どんなもんなの? | 1001 | 31 |
15位 | ↓-8 | 徳島大非医vs同志社 | 24 | 28 |
16位 | ↓-4 | ぶっちゃけ早慶とMARCHって大して変わらんよな | 143 | 26 |
17位 | ↓-4 | 3科目の出来ならMARCH>地方旧帝大だよな | 396 | 26 |
18位 | ↓-4 | 大学の就職力ー早稲田大学が圧倒的(AERA・51大学✖110社) | 708 | 23 |
19位 | ↓-3 | 五大商社社長、慶応2早稲田2東大1京大含む地方大0 | 84 | 23 |
20位 | ↓-5 | ワタク文系の数学力が判明 | 34 | 20 |
21位 | ↓-3 | 過大評価されてる大学 | 279 | 20 |
22位 | ↓-5 | 30年前→早>慶>上>津>立>青>東女>明>日女>中>法 | 208 | 19 |
23位 | ↑4 | 河合塾ボーダー偏差値 2024.10.7更新 | 869 | 16 |
24位 | ↓-2 | 慶應義塾大学卒業ほど評価が分かれる学歴もないよねさ | 73 | 16 |
25位 | ↓-6 | 東京住みで大東亜帝国と地方国公立ならどっちに行く? | 50 | 16 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↓-5 | 神戸大学と慶應義塾ってどっちが難しい? | 299 | 16 |
27位 | ↓-3 | 【悲報】慶応、完全に早稲田行けなかった人向けになる | 142 | 15 |
28位 | ↓-2 | 同志社生だけど明治以外のMARCHには勝ってると思ってる | 159 | 15 |
29位 | ↓-6 | 【文系】マーチそれぞれに対応する国公立は? | 391 | 15 |
30位 | ↓-5 | 一橋と早稲田法学部の差は大谷と高校球児 | 338 | 15 |
31位 | ↓-1 | 【2024年最新版】早稲田と慶應「ダブル合格者」はどちらを選ぶ? [2024/07/26公開]★7 | 675 | 14 |
32位 | ↓-3 | 【最新】河合塾主要学科ボーダー偏差値【24.10.7更新】 | 506 | 14 |
33位 | ↓-5 | ❌上智では公認会計士の講座はない 諦めろ‼ | 51 | 13 |
34位 | ↓-3 | 日東駒専=拓玉産大 | 55 | 13 |
35位 | ↓-1 | 東大>京大≧一橋>早稲田政経=阪大法経済>早慶法経済=地底法≧地底経済≧早慶商 | 601 | 12 |
36位 | ↓-16 | 「東大理三」出身の3大文豪 | 8 | 12 |
37位 | ↓-4 | 中央大学法学部は都心移転失敗 偏差値下落が止まらず⬇ | 633 | 12 |
38位 | ↓-6 | 文系同系統学部行くのなら神戸大、大阪大あたりと早慶どっちがお得か | 610 | 12 |
39位 | ↓-3 | ザコクの英語力 ≒ 大東亜帝国レベルという現実 | 625 | 11 |
40位 | ↓-5 | ❌上智の実質偏差値は日東駒専 ほとんどが推薦、補欠入学! | 210 | 11 |
41位 | ↓-2 | 慶應出身32歳“キラキラ女性社長” | 55 | 10 |
42位 | ↓-4 | 電通大>マーチ理系で良いよね | 103 | 10 |
43位 | ↓-6 | ホリエモン「京大なんか通ってるヤツってバカ。本当にバカだと思うよ」 | 13 | 9 |
44位 | ↓-1 | 上智VS東洋 | 177 | 9 |
45位 | = | 佐藤大輔って浪人しても東大に受かってないしA判定も取れてないのに口が過ぎるよな | 146 | 9 |
46位 | = | 【悲劇】明治大学箱根駅伝予選会突破ならず | 366 | 9 |
47位 | = | 京大 vs 東工大、一橋大 | 864 | 9 |
48位 | ↓-6 | 💋社会福祉士国家試験の合格率ランキング2024年 上智60位ww | 108 | 9 |
49位 | ↓-8 | 東大京大早稲田慶應一橋東工大以外の奴らって生きてて恥ずかしくないんか? | 278 | 9 |
50位 | ↓-1 | 地方国公立大って何処を指す? | 17 | 8 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-1 | 【2025年 全国私大ランキング最新版】 | 202 | 8 |
52位 | ↑3 | 旧帝一工って早慶を仲間だと思ってるの | 105 | 8 |
53位 | ↑1 | 🩷🩷【元ニッコマ】明治は捏造と欺瞞だらけの反社組織【MARCH3位】🩷🩷 | 34 | 8 |
54位 | ↑3 | 【学内底辺】慶應商・文学部の実態について | 178 | 8 |
55位 | ↑1 | ❌【事実口コミ】上智に入って後悔しました 留学生はアジア系の人が大半 | 365 | 8 |
56位 | ↓-4 | 「歴史総合」を出す大学と出さない大学がこちら | 47 | 8 |
57位 | ↓-9 | 65歳以上のリタイア組にとって大卒なら大学名って意味あんの | 42 | 8 |
58位 | = | 【最新】ベネッセ偏差値2024.11 | 224 | 8 |
59位 | ↓-15 | 【悲報】新卒で水商売に進む大学生増加、キャバクラバブルで年収10億円大学生も | 19 | 8 |
60位 | ↓-7 | ★☆慶應>>早稲田 決まり切ってる事だ4☆★ | 752 | 8 |
61位 | ↓-21 | 明治以下ワタクが地方国立けなしても、じゃあワタク行きますとは今後いかない | 9 | 8 |
62位 | ↑1 | 慶応さん、たった2000万払えば裏口入学できて簡単に慶應の学歴が手に入れらる魔境と化すw | 220 | 7 |
63位 | ↓-12 | 日本国頂上決戦 岸田(早稲田)vs石破(慶應) | 21 | 7 |
64位 | ↓-4 | 横浜国立大学ほど評価が分かれる大学もないよねさ | 88 | 7 |
65位 | ↑10 | もう受サロは終わったな | 342 | 6 |
66位 | ↓-1 | 早稲田附属/系属高校の各学部の内部進学人気について | 46 | 6 |
67位 | = | 凋落の激しすぎる中央法の者だが | 180 | 6 |
68位 | ↑6 | 慶応文系と上智大ってどっちが難しいの? | 314 | 6 |
69位 | = | 関学大アメフト部大麻所持・使用 疑惑の部員は毛髪検査を拒否 | 540 | 6 |
70位 | ↓-2 | 🎀🎀 早稲田大学・明治大学 応援エール 大隈講堂前 🎀🎀 | 192 | 6 |
71位 | ↓-10 | 東の早慶vs西の同志社 | 11 | 6 |
72位 | ↑1 | 💋上智 米ニューヨークで軽蔑の眼💀 もう嫌だぁ〜〜The New York Times | 622 | 6 |
73位 | ↓-3 | 「三菱商事、伊藤忠、ゴールドマン・サックス」がずらり「地方マイナー大学」の秘密 | 395 | 6 |
74位 | ↓-12 | 外務省(総合職)大学別内定者数 | 77 | 6 |
75位 | ↓-9 | 明治はいくら足掻いてもMARCHから抜け出せないよ | 391 | 6 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-12 | 同志社が東京にあったら早慶超えるよな | 38 | 6 |
77位 | ↓-6 | 中央法、ついにMARCH法学部トップから陥落 | 189 | 6 |
78位 | ↓-19 | 東京大阪名古屋以外の大学は就職不利だよぬ | 15 | 6 |
79位 | ↑11 | 🎀公認会計士合格者数トップ3 慶応165名 早稲田128名 明治101名🎀 | 648 | 5 |
80位 | ↑17 | みんな、九大にガチ19浪した人のネットニュース見た? | 448 | 5 |
81位 | ↓-4 | 早慶受けて落ちてれば仕方ないが、受けてもないと受けてみればよかったと思う | 14 | 5 |
82位 | ↑12 | 2024年度国家公務員総合職大学別合格者数(春試験)5月28日発表 | 909 | 5 |
83位 | ↑3 | 2025年度早稲田社学はどんな層が受験するのか? | 856 | 5 |
84位 | ↓-8 | 上智と法政 | 683 | 5 |
85位 | ↓-1 | 早稲田>>慶應 決まり切ってる事だ!! | 971 | 5 |
86位 | ↓-8 | 石破茂>高市早苗、よって慶應>神戸大学 | 298 | 5 |
87位 | new | 早稲田理工があり得ないほどムズいのは知ってるが、他の理系学部はどれくらいなの? | 10 | 5 |
88位 | ↓-6 | 今後さらに理高文低が加速していく | 557 | 5 |
89位 | ↓-4 | マーチから大手企業に行けるやつの条件wwwwwwww | 35 | 5 |
90位 | ↓-18 | バカの多い都道府県は? | 8 | 5 |
91位 | ↑7 | 早慶理工←滑り止めとしてる奴が多いのに進学者からは崇拝されてる | 69 | 5 |
92位 | ↓-4 | 【MARCH筆頭】青山学院vs同志社【カンカン筆頭】 | 707 | 5 |
93位 | ↓-4 | 早慶を国立大にしてくんないかなあ | 236 | 5 |
94位 | ↓-1 | 【2025年 全国私大ランキング最新版】 | 407 | 5 |
95位 | ↑1 | <確定版>■最新版:河合塾偏差値・ボーダー「2024/10/07更新」(文系) | 285 | 5 |
96位 | ↓-5 | 地帝志望だけど明治以外のMARCHなら普通に受かると思ってる | 55 | 5 |
97位 | ↓-5 | 青山学院vs明治PART12 | 913 | 5 |
98位 | ↓-18 | 🎀 伝統の早稲田大学 慶応義塾大学 明治大学 🎀 | 176 | 5 |
99位 | ↓-4 | 同志社生だけど早慶は見下してる | 58 | 5 |
100位 | ↓-13 | 🟥伝統のラグビー早明戦(早稲田大学対明治大学)NHK全国放映🟥 | 188 | 5 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク大学入試センターPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |