仮想通貨板
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6089 | 919 | 1866 |
2位 | = | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6088 | 1001 | 1019 |
3位 | = | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6087 | 1001 | 660 |
4位 | = | 【Dogecoin】ドージコインDOGE Part28 | 302 | 287 |
5位 | = | 【Dogecoin】ドージコインDOGE Part27 | 1001 | 224 |
6位 | = | 【Ripple】リップル総合1369【XRP】 | 620 | 148 |
7位 | = | 【ETH】イーサリアム 315【Ethereum】 | 568 | 112 |
8位 | ↑1 | 【魔界コイン】100倍-1000倍狙える仮想通貨 Part87 | 109 | 89 |
9位 | ↑1 | 【SUI】スイ part6 | 296 | 67 |
10位 | ↑1 | Stellar☆XLMステラー | 345 | 61 |
11位 | ↑2 | 帰ってきた高卒!復活! | 27 | 53 |
12位 | = | 【pepe】ぺぺコイン Part13 | 398 | 53 |
13位 | ↑1 | 【CAW】A Hunters Dream Part29 | 825 | 43 |
14位 | ↑1 | フレア FLR Part34 | 778 | 37 |
15位 | ↑1 | シバイヌ10匹目 | 221 | 36 |
16位 | ↑1 | 【上場廃止ラッシュ】XEM(NEM-ネム)/XYM(Symbol-シンボル)総合 Part8【リスク警告銘柄】 | 203 | 17 |
17位 | ↑1 | 【WLD】ワールドコイン 11 | 113 | 16 |
18位 | ↑2 | 【Monacoin】総合【モナーコイン】 Part394 | 42 | 13 |
19位 | = | 【Pi】パイネットワーク情報交換スレッド | 164 | 12 |
20位 | ↑1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6015 | 392 | 11 |
21位 | ↑2 | 【アルト】アルトコイン情報交換スレッド1 | 219 | 10 |
22位 | = | 【ソラナ】Solana総合【SOL】part10 | 56 | 10 |
23位 | ↑1 | Pepe unchained(PEPU) | 120 | 8 |
24位 | ↑1 | 佐々木啓太被害者の会3 | 986 | 6 |
25位 | ↑1 | 紫電 astar ★26 | 601 | 6 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | DMM | 966 | 5 |
27位 | ↑1 | PEPE以外におすすめの草コイン | 585 | 5 |
28位 | ↑3 | ち○○の仮想通貨作った | 580 | 4 |
29位 | ↑10 | 【ELF】エルフトークン(ELF) 4 | 871 | 4 |
30位 | ↑8 | 【NIDT】ニッポンアイドルトークン | 981 | 4 |
31位 | ↑5 | ビットコイン情報交換スレッド5952(IPワッチョイ無し) | 358 | 4 |
32位 | ↑11 | 【ガス代約ゼロ】QOM総合Part1【次世代チェーンQL1】 | 24 | 4 |
33位 | ↓-1 | 【M2E】STEPNスレッド【ステップン】122足目 | 569 | 4 |
34位 | ↓-1 | 今だからこそIOST | 996 | 4 |
35位 | ↓-6 | 【祝 上場】Pi Coin【マイニング】 | 663 | 4 |
36位 | ↓-1 | 【BSV】BitcoinSV【nChain】 Part.5 | 970 | 4 |
37位 | = | 【ステーキング】海外取引所総合【トラベルルール】 | 599 | 4 |
38位 | ↑4 | 【BRIL】ブリリアンクリプトトークン 5 | 304 | 4 |
39位 | ↑2 | ハゲの仮想通貨作った | 662 | 4 |
40位 | ↓-10 | MtGox債権者いますか? ★4 | 458 | 4 |
41位 | ↑25 | デモトレーダー高卒スレ | 392 | 3 |
42位 | ↑38 | 【仮想通貨】 XDC総合情報 part.8 | 349 | 3 |
43位 | ↑2 | Memeinator & BitcoinDogs Part 3 永遠にsoon | 280 | 3 |
44位 | ↑11 | DENT PART1 | 692 | 3 |
45位 | ↑32 | 【薬物で懲役2年執行猶予4年/保釈金250万で貧乏発覚】KAZMAX/PEGM吉澤和真★170 | 916 | 3 |
46位 | ↑5 | HDDマイニングについて語るスレ 25EiB | 877 | 3 |
47位 | ↑7 | 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】 | 43 | 3 |
48位 | ↑30 | 【XUMM】 XRPL Token経済圏 6【Coreum】 | 660 | 3 |
49位 | ↓-15 | 【ADKV2】Aidos Kuneen Part97【復活のD】 | 53 | 3 |
50位 | = | 【BNB】Binance総合96【取引所】 | 782 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑1 | 仮想通貨系ユーチューバー | 202 | 3 |
52位 | ↓-6 | 【マターリ】仮想通貨総合 22 (どんぐり) | 386 | 3 |
53位 | = | フレア犬 FInu Part1 | 598 | 3 |
54位 | ↑5 | 【FEG】FEG トークン【跳ねるゴリラ】 | 738 | 3 |
55位 | ↓-8 | 【MAID】MaidSafe Autonomi | 645 | 3 |
56位 | = | 暴騰する猫系ミームコインあげてけ | 756 | 3 |
57位 | ↓-9 | 【糞運営】GMOコイン★16【出金クソ遅】 | 803 | 3 |
58位 | ↑26 | 暴落自殺検討スレッド | 426 | 3 |
59位 | ↓-1 | 元億トレーダーの高卒が腕前を見せるスレ | 361 | 3 |
60位 | ↓-11 | マイニング株、暗号資産関連株 part2 | 311 | 3 |
61位 | = | 【訃報】ビットコイン、今度こそ完全に終了 | 373 | 3 |
62位 | ↓-5 | AKT PART1 | 705 | 3 |
63位 | = | 【RNDR】レンダートークン【OTOY】 ★2 | 695 | 3 |
64位 | ↓-20 | 【BOBA】Boba Network 4【謎のコイン】 | 887 | 3 |
65位 | ↓-5 | 【sdn】紫電 Astar 【Astar】 ★13 | 390 | 3 |
66位 | ↑15 | 【ORDI】BTCシャドウORDIの集い5【熟成】 | 671 | 3 |
67位 | ↓-5 | 【カルダノ】ADAコイン No.57【IOHK, Cardano】 | 468 | 3 |
68位 | = | 【おじ】ゲーム 系総合スレッド【NFT/P2E】Part72 | 878 | 3 |
69位 | = | 【LINK】チェーンリンク総合【Chainlink】Part.2 | 832 | 3 |
70位 | = | kudasai、おたらぼ等仮想通貨コミュニティについて語る ★2 | 435 | 3 |
71位 | ↓-7 | 【マターリ】マイニング雑談スレ【総合】Part.249 |どんぐり実装| | 375 | 3 |
72位 | ↓-5 | Ethereum30万円台のうちに仕込んどけ 数年後スゴいことになるお( ^ω^ ) イーサリアムの伝説がいま始まる^ ^Part2 | 794 | 3 |
73位 | = | 【LUNA、LUNC】Terra LUNA Part58【USTN、USTC】 | 193 | 3 |
74位 | ↓-9 | 【TRX】トロン part12 | 50 | 3 |
75位 | = | 【Dogecoin20】ドージコイン20 DOGE20 Part1 | 627 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-5 | AVAX】Avalanche Part2【アバランチ】 | 851 | 3 |
77位 | ↓-5 | 【MKR】メイカー【MakerDAO】Part.2 | 678 | 3 |
78位 | ↑1 | 【キャンタマ】QTUM(クアンタム)Part23 | 691 | 3 |
79位 | ↓-5 | 【VRA】ヴェラシティpart9【Verasity】 | 664 | 3 |
80位 | ↓-4 | 【BCH】Bitcoin Cash 211 | 749 | 3 |
81位 | ↑1 | 仮想通貨レンディング 7 | 765 | 3 |
82位 | ↑1 | POPCAT part1 | 490 | 3 |
83位 | ↑3 | 【取引所】Bitget【BGB】 | 505 | 3 |
84位 | ↑1 | BTC避難所【どんぐり】 | 404 | 3 |
85位 | new | 3月末に10万円入るのだが何に投資すべき? | 576 | 2 |
86位 | new | ★Polkadot Dot★水玉 | 532 | 2 |
87位 | new | 絶対買った方がいいアルト見つけた(´・ω・`) | 651 | 2 |
88位 | = | 今だからこそIOST★2 | 8 | 2 |
89位 | new | 【OSHI】オシトークンスレ | 495 | 2 |
90位 | ↓-1 | 【3-10万宣言!】リスク Lisk59【何処へw】 | 88 | 2 |
91位 | new | 【NOT】NOTCOIN | 429 | 2 |
92位 | ↓-2 | 【LTC】ライトコイン2 | 595 | 2 |
93位 | ↓-1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6047 | 37 | 2 |
94位 | new | 仮想通貨板って避難所無いの? | 624 | 2 |
95位 | new | 【ARB】Arbitrum【アービトラム】 | 637 | 2 |
96位 | new | 【NEAR】ニアプロトコル【NEAR Protocol】 | 572 | 2 |
97位 | ↑2 | 【TON】トンコイン | 151 | 2 |
98位 | new | 万倍狙えるコインを1人一個紹介してくれ | 386 | 2 |
99位 | ↓-2 | 【悲報】ビットコイン大暴落で仮想通貨の歴史、終わる | 230 | 2 |
100位 | ↓-13 | [魔界コイン]VINUコイン | 330 | 2 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |