クレジット
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | CICクレジット・ガイダンス信用スコア公開スレ | 368 | 119 |
2位 | = | 【FamiPay】ファミペイ 133 | 693 | 24 |
3位 | = | 楽天カード STEP469 | 224 | 18 |
4位 | = | 三井住友カード ゴールド(NL)73 | 874 | 17 |
5位 | = | 【dポイント】dカード96【iD】 | 505 | 16 |
6位 | = | 【プラプリ】三井住友カード プラチナプリファード part44【オリプリ】 | 396 | 14 |
7位 | = | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 358 | 10 |
8位 | = | メルカード merpay メルカリ ★29 | 556 | 9 |
9位 | ↑1 | 【AEON】イオンカード 総合214【WAON】 | 338 | 7 |
10位 | ↑1 | JCB 166 | 193 | 7 |
11位 | ↑2 | 楽天ペイ Part79 | 181 | 7 |
12位 | ↓-3 | どんぐり拾いとテストスレ★2 大砲禁止 | 20 | 7 |
13位 | ↑5 | 【SMBC/SMCC】Oliveフレキシブルペイ 52【三井住友FG】 | 354 | 6 |
14位 | ↑3 | 《SAIS◎N》セゾンカード総合165 | 165 | 6 |
15位 | ↑1 | 【SMCC】三井住友カード 総合 281 | 266 | 6 |
16位 | ↓-2 | スルガ銀行VISAデビットカード132 | 31 | 6 |
17位 | ↓-2 | JCB THE CLASS 128 | 584 | 6 |
18位 | ↓-6 | NFC/Felica/QR/電子マネー/非接触決済スキーム総合スレッド 122 | 276 | 6 |
19位 | ↑3 | PayPayカード 34 | 413 | 5 |
20位 | ↑1 | PayPay Part294 | 78 | 5 |
21位 | ↓-2 | 【SUGOCA】JQ CARD 26【JRキューポ】 | 472 | 5 |
22位 | ↓-2 | d払い 132 | 542 | 5 |
23位 | ↑1 | AMEX・アメリカンエクスプレス・アメックス(since25) | 231 | 4 |
24位 | ↑1 | Revolut 60枚目 | 402 | 4 |
25位 | ↓-2 | 【EPOS】エポスゴールド・プラチナカード35【丸井】 | 99 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑4 | au PAY part156 | 251 | 4 |
27位 | ↓-1 | 【Diners Club】ダイナースクラブ | 117 | 4 |
28位 | ↓-1 | セゾン・プラチナ/ゴールド・アメックス 95 | 424 | 4 |
29位 | ↓-1 | リクルートカード 65 | 324 | 4 |
30位 | ↓-1 | 【dポイント】dカード97【iD】 | 88 | 4 |
31位 | ↑6 | 【VIEW-Suica】ビュースイカ 92 | 222 | 3 |
32位 | = | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 92 | 3 |
33位 | ↑3 | 【EPOS】エポスカード 118【丸井】 | 317 | 3 |
34位 | ↓-1 | au PAY カード 74枚目 | 237 | 3 |
35位 | = | 【0.2%】Kyash★155 | 253 | 3 |
36位 | ↓-5 | 【A→Z】アマゾンマスターカード 56 | 326 | 3 |
37位 | ↑1 | ジャックス/JACCS 42 | 234 | 3 |
38位 | ↓-4 | JALpay ★7 | 84 | 3 |
39位 | ↑6 | LINE Pay 229 | 167 | 2 |
40位 | ↑2 | クレ板スレ立て代行スレ 31 | 96 | 2 |
41位 | ↑5 | ASC〓APA Stayers Club Card 3〓アパエポスプラチナ〓EPOS | 194 | 2 |
42位 | ↑5 | 【ANA】スーパーフライヤーズカード Part43【SFC】 | 187 | 2 |
43位 | ↑6 | 三井住友カード(NL)47 | 193 | 2 |
44位 | ↑4 | 【PP】プライオリティ・パス【1.3】 | 180 | 2 |
45位 | ↓-6 | 楽天カード STEP467 | 138 | 2 |
46位 | ↓-5 | 【JCB】THE CLASS 取得を目指すスレ 46年目 | 103 | 2 |
47位 | ↓-7 | 三菱UFJニコス総合 Part26 | 7 | 2 |
48位 | ↓-5 | ANA Pay ★22 | 103 | 2 |
49位 | ↓-5 | 【金】無料ゴールドカード総合 36 | 182 | 2 |
50位 | ↑1 | 雑談スレ2@クレ板【lv.3】 | 123 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-1 | 【FamiPay】ファミペイ 131 | 126 | 2 |
52位 | ↑1 | クレジットカード付帯の保険ってどうなのよ? 21 | 38 | 1 |
53位 | ↑5 | UCっていいですよね。62 | 85 | 1 |
54位 | ↑8 | 【プリペイド】ウォレットサービス総合【ヴァーチャル】 | 40 | 1 |
55位 | = | JALカード 115 | 54 | 1 |
56位 | ↓-2 | au PAY プリペイドカード 97 | 133 | 1 |
57位 | ↓-1 | 【2%】IDARE【積立】part.11 | 107 | 1 |
58位 | ↓-1 | 楽天edy Part15 | 108 | 1 |
59位 | = | 【zaim】家計簿アプリ【Money Forward】part16 | 91 | 1 |
60位 | = | Visaバーチャルプリペイドカード Vプリカ Part21 | 48 | 1 |
61位 | = | SAISON GOLD Premium Part32 | 88 | 1 |
62位 | ↓-10 | 【LAXURY CARD】ラグジュアリーカード | 2 | 1 |
63位 | = | バニラVISA 26 | 83 | 1 |
64位 | = | 【citibank】質銀茄子29【Diners】 | 38 | 1 |
65位 | = | ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ | 2 | 0 |
66位 | = | ★ 5ちゃんねるから新しいお知らせです | 5 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク三井住友VISAカードPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |