しりとり
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 新・漢字1文字取って千人名前を連ねよう!上級編495 | 631 | 95 |
2位 | = | ☆☆☆老若男女人物しりとり☆☆☆ Part123 | 548 | 67 |
3位 | = | なんでも☆漢字1文字取り29 | 472 | 61 |
4位 | = | ■■ノーマルな(普通の)しりとり その700■■ | 640 | 59 |
5位 | ↑2 | 食べ物しりとり8 | 212 | 54 |
6位 | ↓-1 | 清音のみで その235 | 752 | 54 |
7位 | ↓-1 | 清音のみじゃだめ!! 第31弾 | 892 | 54 |
8位 | = | 【新】漢字しりとり【玖】 Part 168 | 891 | 50 |
9位 | = | 新・漢字1文字取って千人名前を連ねようvol.578 | 581 | 50 |
10位 | = | 女性有名人しりとり 30 | 342 | 42 |
11位 | = | 男性有名人しりとり part4 | 651 | 40 |
12位 | = | 女性有名人しりとり 28 | 417 | 38 |
13位 | = | 『手』で持ち上げられる物しりとり!Part.152 | 448 | 37 |
14位 | ↑1 | 昭和風味しりとり その139 | 208 | 37 |
15位 | ↓-1 | 故人しりとり40回忌 ルール改 | 278 | 35 |
16位 | = | ☆☆☆老若男女人物しりとり☆☆☆ Part122 | 530 | 33 |
17位 | ↑1 | しりとり板の荒らし 2 | 670 | 30 |
18位 | ↑1 | 関東しりとり 23 | 265 | 30 |
19位 | ↓-2 | 後ろ何文字か取って繋げて その98 | 50 | 29 |
20位 | = | 漢字しりとり その226 | 864 | 28 |
21位 | = | 日本に存在するものでしりとり 4 | 969 | 26 |
22位 | = | ♪ 曲名しりとりPART266(邦楽) ♪ | 842 | 26 |
23位 | = | 乗り物しりとり ☆5 | 870 | 25 |
24位 | = | 近畿しりとり20 | 378 | 24 |
25位 | = | 漢字1文字取って千の駅名連ねよう355番線 | 677 | 23 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | = | 地名でしりとり | 93 | 20 |
27位 | = | 平成風味しりとり その13 | 628 | 17 |
28位 | ↑2 | 見た目三文字でしりとり その7 | 478 | 15 |
29位 | ↓-1 | 普通のしりとりしてくれ、、、。 ★3 | 615 | 15 |
30位 | ↓-1 | ◎◎ (σ´Д`)σ 7文字リレー物語・その350 ◎ | 723 | 15 |
31位 | ↑2 | 漢字あたまとり その120 | 232 | 14 |
32位 | = | 《新》漢字あたまとり《陸》 Part 86 | 175 | 14 |
33位 | ↑1 | 見た目四文字でしりとり その5 | 82 | 14 |
34位 | ↓-3 | ◎◎ (σ´Д`)σ 7文字リレー・政治家ネタ編Vol2 | 987 | 14 |
35位 | ↑1 | 野球しりとり5 | 46 | 14 |
36位 | ↑1 | 駅名しりとり201 | 750 | 13 |
37位 | ↓-2 | 新・映画しりとり Part2 | 313 | 13 |
38位 | = | ★東北地方しりとり6 | 116 | 13 |
39位 | = | 漢字1文字人名取り 漫画・ゲーム・アニメ編その150 | 427 | 12 |
40位 | ↑1 | TV番組しりとり 第27回 | 27 | 11 |
41位 | ↑1 | 仮名の4文字言葉の2文字以内を変えてみよう 176 | 749 | 11 |
42位 | ↓-2 | プロレスしりとり11 | 28 | 10 |
43位 | = | 人として絶対にやってはイケないことシリトリPart13 | 103 | 10 |
44位 | = | 尾頭付きしりとり その69 | 381 | 10 |
45位 | ↑1 | 予測変換しりとり その88 | 848 | 9 |
46位 | ↑3 | 五十音順に一文字含ませるしりとり38 | 844 | 9 |
47位 | ↑3 | 駄洒落でしりとり 18 | 102 | 9 |
48位 | ↓-1 | アニメ・ゲーム・漫画キャラクターしりとりpart253 | 586 | 9 |
49位 | ↓-1 | 北海道しりとり10 | 772 | 9 |
50位 | ↓-5 | 漫画・アニメ・ゲーム「人名以外」何でもしりとり | 890 | 9 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑1 | 外来語をなんでも日本語に言い換えてみるしりとり4 | 183 | 8 |
52位 | ↑5 | 野球しりとり5 | 25 | 8 |
53位 | ↓-2 | 一文字から十文字で、また一文字へ。 その90 | 919 | 8 |
54位 | = | しりとらずPART60 | 460 | 8 |
55位 | = | 北海道しりとり10 | 643 | 8 |
56位 | = | 新★中国・四国地方しりとり2 | 988 | 8 |
57位 | ↓-4 | 九州・沖縄しりとり★8 | 669 | 8 |
58位 | ↑1 | 中部地方(北陸・甲信越・東海地方)しりとり4 | 534 | 8 |
59位 | ↓-1 | 空に浮かんでいるものでしりとりをしてみよう | 992 | 8 |
60位 | ↑1 | しりとり板の荒らし | 972 | 7 |
61位 | ↑2 | 【死語】 しりとり35 | 229 | 7 |
62位 | = | 漢字1文字取って、千のバス停連ねよう【36系統】 | 190 | 7 |
63位 | ↓-3 | バカしりとり【バカそうな言葉】 4 | 715 | 7 |
64位 | = | 漢数字 しりとり 十三回目 | 712 | 6 |
65位 | = | お下ネタなしりとりパート1 | 918 | 6 |
66位 | = | ウィークしりとり(第49週) | 657 | 5 |
67位 | = | 意味のない三文字しりとり その22 | 216 | 5 |
68位 | = | 【阪急】兵庫県しりとり8高原【阪神】 | 134 | 5 |
69位 | = | あ〜んまでで二文字以上の言葉を作って消すゲーム11 | 426 | 5 |
70位 | ↑1 | 1000階建ての駅ビルを建てるスレ@シリトリ板(59棟目) | 993 | 4 |
71位 | ↓-1 | 夜だけしりとり2 | 905 | 4 |
72位 | ↑1 | 後ろ1.5文字しりとり その12.0 | 871 | 4 |
73位 | ↑1 | 【上級編】さぁリズムに乗って一文字変えろ!7 | 184 | 4 |
74位 | ↓-2 | 逆五十音順に一文字含ませるしりとり【その3】 | 893 | 4 |
75位 | ↑4 | アニメのタイトルでしりとり 6 | 675 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑11 | 海に浮かんでいるものでしりとりをしてみよう3 | 86 | 3 |
77位 | = | 松本人志しりとり | 689 | 3 |
78位 | ↓-2 | マンガのタイトルでしりとり Part4 | 673 | 3 |
79位 | ↓-4 | 10文字以上しりとり(復活)3 | 14 | 3 |
80位 | ↑5 | 郵便局の名前でしりとり3 | 656 | 3 |
81位 | ↓-3 | ♪曲名しりとり PART 11(アニソン)♪♭ | 437 | 3 |
82位 | ↑2 | 1文字リレー小説 126 | 412 | 3 |
83位 | ↓-3 | 『逆』尾頭付きしりとり その48 | 60 | 3 |
84位 | ↓-3 | 朝ダケしりとり その16 | 694 | 3 |
85位 | ↓-2 | 帰ってきたクイズしりとり★19 | 272 | 3 |
86位 | = | 予測変換連打しりとり Part.13 | 802 | 3 |
87位 | ↓-5 | 令和風味しりとり3 | 68 | 3 |
88位 | = | 前1.5文字あたまとり その5.0 | 319 | 2 |
89位 | ↑3 | 一つの母音でしりとり 2 | 543 | 2 |
90位 | ↓-1 | 二言しりとり 6 | 452 | 2 |
91位 | ↑3 | 前の人のコンマ秒で文字数が増減するしりとり4 | 434 | 2 |
92位 | ↑1 | English SHIRITORI(英単語しりとり)part2 | 476 | 2 |
93位 | ↓-2 | ウィキペディアの記事名で[[しりとり]] その7 | 397 | 2 |
94位 | ↓-4 | 鳥しりとり | 128 | 2 |
95位 | ↑3 | ★0.01秒差でお題が変わるしりとり3★ | 168 | 1 |
96位 | new | カオスしりとりバトル | 194 | 1 |
97位 | ↓-1 | 会話しりとり | 119 | 1 |
98位 | ↓-1 | 一番上に上がっているスレッドのルールで行うスレ 8 | 261 | 1 |
99位 | ↑1 | ●○業務スーパー(神戸物産限定)283店舗目○● | 127 | 1 |
100位 | new | 島の名は。しりとり | 34 | 1 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |